Auf Gebrauchsgegenständen aus Edelstahl findet man oft einen Eintrag wie:
| % Cr | % Ni | AISI/ASTM |
|---|---|---|
| 18 | 8 | 304, 316 |
| 18 | 10 | 321, 347, 348 |
| 18 | 13 | 317 |
| 23 | 12 | 309 |
| 25 | 20 | 310 |
Wir verwenden sowohl eigene Cookies als auch Cookies von sorgfältig ausgewählten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Cookie-Richtlinie und unsere Datenschutzrichtlinie .