Tubes rectangulaires
Hauteur | Largeur | Epaisseur | Poids au mètre en kg |
---|---|---|---|
120 | 80 | 2 | 6,27 |
120 | 80 | 3 | 8,34 |
120 | 80 | 4 | 12,35 |
120 | 80 | 5 | 15,32 |
140 | 60 | 2 | 6,27 |
140 | 60 | 3 | 9,34 |
140 | 60 | 4 | 12,35 |
150 | 50 | 2 | 6,27 |
150 | 50 | 3 | 9,34 |
150 | 50 | 4 | 12,35 |
150 | 50 | 5 | 15,32 |
150 | 100 | 2 | 7,87 |
150 | 100 | 3 | 11,73 |
150 | 100 | 4 | 15,54 |
150 | 100 | 5 | 19,31 |
160 | 80 | 2 | 7,55 |
160 | 80 | 3 | 11,25 |
160 | 80 | 4 | 14,91 |
160 | 80 | 5 | 18,51 |
180 | 60 | 2 | 7,55 |
180 | 60 | 3 | 11,25 |
180 | 60 | 4 | 14,91 |
Navigation |
---|
Tubes ronds |
Tubes carrés |
Tubes rectangulaires |
Possibilité de façonnage
Brut
Poli
Finition
Finition |
---|
304 (L) |
316L |
