Tubes carrés
Page: 1 - 2
Hauteur | Largeur | Epaisseur | Poids au mètre en kg |
---|---|---|---|
60 | 60 | 1,5 | 2,81 |
60 | 60 | 2 | 3,72 |
60 | 60 | 2,5 | 4,62 |
60 | 60 | 3 | 5,51 |
60 | 60 | 4 | 7,25 |
60 | 60 | 5 | 8,94 |
70 | 70 | 2 | 4,36 |
70 | 70 | 2,5 | 5,42 |
70 | 70 | 3 | 6,47 |
70 | 70 | 4 | 8,53 |
80 | 80 | 2 | 5 |
80 | 80 | 2,5 | 6,22 |
80 | 80 | 3 | 7,43 |
80 | 80 | 4 | 9,8 |
80 | 80 | 5 | 12,13 |
100 | 100 | 2 | 6,27 |
100 | 100 | 3 | 9,34 |
100 | 100 | 4 | 12,35 |
100 | 100 | 5 | 15,32 |
120 | 120 | 2 | 7,55 |
120 | 120 | 2,5 | 9,41 |
120 | 120 | 3 | 11,25 |
120 | 120 | 4 | 14,91 |
120 | 120 | 5 | 18,51 |
Page: 1 - 2
Navigation |
---|
Tubes ronds |
Tubes carrés |
Tubes rectangulaires |
Possibilité de façonnage
Brut
Poli
Finition
Finition |
---|
304 (L) |
316L |
